TARIFAS VIGENTES para 2024
"Albergue Casa de la Cueva"
OCUPACIÓN ADULTOS | TARIFAS 2024 | |
---|---|---|
Para | 15 | 95 € |
Para | 16 | 95 € |
Para | 17 | 95 € |
Para | 18 | 95 € |
Para | 19 | 95 € |
Para | 20 | 90 € |
Para | 21 | 90 € |
Para | 22 | 90 € |
Para | 23 | 90 € |
Para | 24 | 90 € |
Para | 25 | 84 € |
Para | 26 | 84 € |
Para | 27 | 84 € |
Para | 28 | 84 € |
Para | 29 | 84 € |
Para | 30 | 79 € |
Para | 31 | 79 € |
Para | 32 | 79 € |
Para | 33 | 79 € |
Para | 34 | 79 € |
Para | 35 | 71 € |
Para | 36 | 71 € |
Para | 37 | 71 € |
Para | 38 | 71 € |
Para | 39 | 71 € |
Para | 40 | 71 € |
Para | 41 | 66 € |
Para | 42 | 66 € |
Para | 43 | 66 € |
Para | 44 | 66 € |
Para | 45 | 65 € |
Para | 46 | 65 € |
Para | 47 | 65 € |
Para | 48 | 65 € |
Para | 49 | 65 € |
Para | 50 | 65 € |
Primer hijo menor de 12 años 58 €
Segundo hijo menor de 12 años y sucesivos 42 €
Niños/as menores de 4 años gratis
Para el cálculo de la tarifa a aplicar, no computarán los niños que se acojan a la tarifa de hijos.
Si la entrada se realiza el sábado en lugar del viernes, consultar reducción del precio.
Señal Reserva Albergue para un fin de semana 450,00 €
¡¡¡Todo el fin de semana!!!, desde el Viernes por la tarde hasta el Domingo por la tarde. El precio es por persona e incluye la cena del Viernes, pensión completa el Sábado y el desayuno, aperitivo y la comida del Domingo.
Grupos legalmente constituídos: asociaciones, colegios, clubs, de mínimo 20 personas, contactar para presupuesto.
Para más de dos días o para días entre semana, contactar para presupuesto